قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست
قیمت انواع ارز در بازار چهارشنبه ۹ مرداد ۹۲ ( قیمت به ریال می باشد)
قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز | |||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
دلار آمريکا | ۲۴۷۶۵ | ۲۴۹۱۴ | ۲۴۷۹۰ |
پوند انگليس | ۳۷۷۲۰ | ۳۷۹۳۸ | ۳۷۷۴۹ |
فرانک سوييس | ۲۶۶۵۰ | ۲۶۸۰۵ | ۲۶۶۷۲ |
يكصد ين ژاپن | ۲۵۲۷۰ | ۲۵۴۲۱ | ۲۵۲۹۵ |
کرون نروژ | ۴۱۶۵ | ۴۱۹۸ | ۴۱۷۷ |
کرون سوئد | ۳۷۷۵ | ۳۸۰۲ | ۳۷۸۳ |
کرون دانمارک | ۴۴۰۰ | ۴۴۳۲ | ۴۴۱۰ |
دلار استراليا | ۲۲۳۶۰ | ۲۲۴۹۳ | ۲۲۳۸۱ |
دلار كانادا | ۲۴۰۵۰ | ۲۴۱۹۲ | ۲۴۰۷۲ |
ريال عربستان | ۶۶۰۰ | ۶۶۴۳ | ۶۶۱۰ |
درهم امارات | ۶۷۳۵ | ۶۷۸۴ | ۶۷۵۰ |
لیر ترکیه | ۱۲۸۶۰ | ۱۲۹۴۶ | ۱۲۸۸۲ |
روپيه هندوستان | ۴۰۰ | ۴۰۸ | ۴۰۶ |
روبل روسيه | ۷۴۵ | ۷۵۶ | ۷۵۲ |
ریال عمان | ۶۴۳۷۵ | ۶۴۷۲۰ | ۶۴۳۹۸ |
ريال قطر | ۶۸۰۰ | ۶۸۴۲ | ۶۸۰۸ |
يورو | ۳۲۸۴۵ | ۳۳۰۳۲ | ۳۲۸۶۸ |
رینگیت مالزی | ۷۶۱۰ | ۷۶۶۹ | ۷۶۳۱ |
يوان چين | ۴۰۳۰ | ۴۰۶۳ | ۴۰۴۳ |
يک هزار وون کره جنوبي | ۲۲۰۷۵ | ۲۲۲۰۵ | ۲۲۰۹۵ |
ارسال پاسخ