قیمت روز انواع ارز در بازار چهارشنبه 9 مرداد 92

مهاجریست

قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست

قیمت انواع ارز در بازار چهارشنبه 9 مرداد 92 ( قیمت به ریال می باشد)

قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز
نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
دلار آمريکا 24765 24914 24790
پوند انگليس 37720 37938 37749
فرانک سوييس 26650 26805 26672
يك‌صد ين ژاپن 25270 25421 25295
کرون نروژ 4165 4198 4177
کرون سوئد 3775 3802 3783
کرون دانمارک 4400 4432 4410
دلار استراليا 22360 22493 22381
دلار كانادا 24050 24192 24072
ريال عربستان 6600 6643 6610
درهم امارات 6735 6784 6750
لیر ترکیه 12860 12946 12882
روپيه هندوستان 400 408 406
روبل روسيه 745 756 752
ریال عمان 64375 64720 64398
ريال قطر 6800 6842 6808
يورو 32845 33032 32868
رینگیت مالزی 7610 7669 7631
يوان چين 4030 4063 4043
يک هزار وون کره جنوبي 22075 22205 22095

 

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای