قیمت روز انواع ارز بانکی در مجله خبری مهاجریست
قیمت انواع ارز بانکی سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۲ ( قیمت به ریال می باشد)
قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز | |||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
دلار آمريکا | ۲۴۷۹۰ | ۲۴۹۴۴ | ۲۴۸۲۰ |
پوند انگليس | ۳۸۵۸۰ | ۳۸۷۹۵ | ۳۸۶۰۲ |
فرانک سوييس | ۲۶۵۲۵ | ۲۶۶۸۱ | ۲۶۵۴۸ |
يكصد ين ژاپن | ۲۴۹۲۰ | ۲۵۰۷۱ | ۲۴۹۴۶ |
کرون نروژ | ۴۰۷۵ | ۴۱۰۰ | ۴۰۸۰ |
کرون سوئد | ۳۷۵۵ | ۳۷۷۹ | ۳۷۶۰ |
کرون دانمارک | ۴۳۸۵ | ۴۴۱۰ | ۴۳۸۸ |
دلار استراليا | ۲۲۲۸۰ | ۲۲۴۱۴ | ۲۲۳۰۲ |
دلار كانادا | ۲۳۴۹۵ | ۲۳۶۳۵ | ۲۳۵۱۷ |
ريال عربستان | ۶۶۱۰ | ۶۶۵۱ | ۶۶۱۸ |
درهم امارات | ۶۷۳۵ | ۶۷۹۱ | ۶۷۵۷ |
لیر ترکیه | ۱۲۲۶۵ | ۱۲۳۴۹ | ۱۲۲۸۸ |
روپيه هندوستان | ۳۷۰ | ۳۷۶ | ۳۷۴ |
روبل روسيه | ۷۴۰ | ۷۴۹ | ۷۴۵ |
ریال عمان | ۶۴۴۳۵ | ۶۴۷۸۰ | ۶۴۴۵۸ |
ريال قطر | ۶۸۱۰ | ۶۸۵۱ | ۶۸۱۷ |
يورو | ۳۲۶۹۵ | ۳۲۸۹۳ | ۳۲۷۲۹ |
رینگیت مالزی | ۷۵۷۵ | ۷۶۳۶ | ۷۵۹۸ |
يوان چين | ۴۰۴۰ | ۴۰۷۶ | ۴۰۵۶ |
يک هزار وون کره جنوبي | ۲۲۶۲۰ | ۲۲۷۵۷ | ۲۲۶۴۴ |
ارسال پاسخ