قیمت روز انواع ارز بانکی در مجله خبری مهاجریست
قیمت انواع ارز بانکی سه شنبه 12 شهریور 92 ( قیمت به ریال می باشد)
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | 24790 | 24944 | 24820 |
| پوند انگليس | 38580 | 38795 | 38602 |
| فرانک سوييس | 26525 | 26681 | 26548 |
| يكصد ين ژاپن | 24920 | 25071 | 24946 |
| کرون نروژ | 4075 | 4100 | 4080 |
| کرون سوئد | 3755 | 3779 | 3760 |
| کرون دانمارک | 4385 | 4410 | 4388 |
| دلار استراليا | 22280 | 22414 | 22302 |
| دلار كانادا | 23495 | 23635 | 23517 |
| ريال عربستان | 6610 | 6651 | 6618 |
| درهم امارات | 6735 | 6791 | 6757 |
| لیر ترکیه | 12265 | 12349 | 12288 |
| روپيه هندوستان | 370 | 376 | 374 |
| روبل روسيه | 740 | 749 | 745 |
| ریال عمان | 64435 | 64780 | 64458 |
| ريال قطر | 6810 | 6851 | 6817 |
| يورو | 32695 | 32893 | 32729 |
| رینگیت مالزی | 7575 | 7636 | 7598 |
| يوان چين | 4040 | 4076 | 4056 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 22620 | 22757 | 22644 |









ارسال پاسخ