نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | ۱۲,۲۵۹ | – | ۱۲,۲۶۰ | – |
دلار استراليا | ۱۲,۶۵۷ | – | ۱۲,۶۹۶ | – |
دلار کانادا | ۱۲,۴۲۷ | – | ۱۲,۴۶۴ | – |
يورو | ۱۵,۴۲۳ | – | ۱۵,۴۶۵ | – |
پوند انگليس | ۱۹,۴۵۲ | – | ۱۹,۵۱۲ | – |
فرانک سوئيس | ۱۲,۸۳۶ | – | ۱۲,۸۸۰ | – |
يکصد ين ژاپن | ۱۵,۶۴۰ | – | ۱۵,۶۸۶ | – |
دينار بحرين | ۳۲,۵۱۸ | – | ۳۲,۶۱۵ | – |
درهم امارات | ۳,۳۳۸ | – | ۳,۳۵۱ | – |
ريال عربستان | ۳,۲۷۰ | – | ۳,۲۸۰ | – |
دينار کويت | ۴۳,۴۸۸ | – | ۴۳,۶۲۲ | – |
کورون سوئد | ۱,۸۵۱ | – | ۱,۸۵۷ | – |
کورون نروژ | ۲,۱۱۵ | – | ۲,۱۲۲ | – |
کورون دانمارک | ۲,۰۷۰ | – | ۲,۰۷۷ | – |
دلار هنگ کنگ | ۱,۵۸۱ | – | ۱,۵۸۶ | – |
ريال عمان | ۳۱,۸۴۳ | – | ۳۱,۹۳۸ | – |
روبل روسيه | ۳۸۱ | – | ۳۸۵ | – |
ريال قطر | ۳,۳۶۸ | – | ۳,۳۷۸ | – |
هزاروون کره جنوبی | ۱۰,۸۱۴ | – | ۱۰,۸۴۸ | – |
ليرترکيه | ۶,۷۴۲ | – | ۶,۷۶۵ |
ارسال پاسخ