
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
| دلار استراليا | 12,657 | – | 12,696 | – |
| دلار کانادا | 12,427 | – | 12,464 | – |
| يورو | 15,423 | – | 15,465 | – |
| پوند انگليس | 19,452 | – | 19,512 | – |
| فرانک سوئيس | 12,836 | – | 12,880 | – |
| يکصد ين ژاپن | 15,640 | – | 15,686 | – |
| دينار بحرين | 32,518 | – | 32,615 | – |
| درهم امارات | 3,338 | – | 3,351 | – |
| ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
| دينار کويت | 43,488 | – | 43,622 | – |
| کورون سوئد | 1,851 | – | 1,857 | – |
| کورون نروژ | 2,115 | – | 2,122 | – |
| کورون دانمارک | 2,070 | – | 2,077 | – |
| دلار هنگ کنگ | 1,581 | – | 1,586 | – |
| ريال عمان | 31,843 | – | 31,938 | – |
| روبل روسيه | 381 | – | 385 | – |
| ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
| هزاروون کره جنوبی | 10,814 | – | 10,848 | – |
| ليرترکيه | 6,742 | – | 6,765 |







ارسال پاسخ