
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 2,162 | – | 2,172 | – |
| دلار کانادا | 2,225 | – | 2,240 | – |
| يورو | 2,745 | – | 2,755 | – |
| پوند انگلستان | 3,460 | – | 3,470 | – |
| دلار استراليا | 2,285 | – | 2,300 | – |
| فرانک سوئيس | 2,285 | – | 2,300 | – |
| کورون سوئد | 320 | – | 330 | – |
| کورون نروژ | 368 | – | 378 | – |
| کورون دانمارک | 360 | – | 370 | – |
| يکصد ين ژاپن | 2,710 | – | 2,780 | – |
| دلار هنگ کنگ | 225 | – | 240 | – |
| رینگیت مالزي | 710 | – | 725 | – |
| لير ترکيه | 1,210 | – | 1,225 | – |
| ريال عربستان | 565 | – | 575 | – |
| دينار کويت | 7,000 | – | 7,100 | – |
| درهم امارات | 584 | – | 594 | – |
| هزاردينار عراق | 1,600 | – | 1,700 | – |
| يوان چين | 345 | – | 355 | – |







ارسال پاسخ