نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | ۲,۱۶۲ | – | ۲,۱۷۲ | – |
دلار کانادا | ۲,۲۲۵ | – | ۲,۲۴۰ | – |
يورو | ۲,۷۴۵ | – | ۲,۷۵۵ | – |
پوند انگلستان | ۳,۴۶۰ | – | ۳,۴۷۰ | – |
دلار استراليا | ۲,۲۸۵ | – | ۲,۳۰۰ | – |
فرانک سوئيس | ۲,۲۸۵ | – | ۲,۳۰۰ | – |
کورون سوئد | ۳۲۰ | – | ۳۳۰ | – |
کورون نروژ | ۳۶۸ | – | ۳۷۸ | – |
کورون دانمارک | ۳۶۰ | – | ۳۷۰ | – |
يکصد ين ژاپن | ۲,۷۱۰ | – | ۲,۷۸۰ | – |
دلار هنگ کنگ | ۲۲۵ | – | ۲۴۰ | – |
رینگیت مالزي | ۷۱۰ | – | ۷۲۵ | – |
لير ترکيه | ۱,۲۱۰ | – | ۱,۲۲۵ | – |
ريال عربستان | ۵۶۵ | – | ۵۷۵ | – |
دينار کويت | ۷,۰۰۰ | – | ۷,۱۰۰ | – |
درهم امارات | ۵۸۴ | – | ۵۹۴ | – |
هزاردينار عراق | ۱,۶۰۰ | – | ۱,۷۰۰ | – |
يوان چين | ۳۴۵ | – | ۳۵۵ | – |
ارسال پاسخ