| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 2,183 | – | 2,193 | – | 
| دلار کانادا | 2,215 | – | 2,230 | – | 
| يورو | 2,740 | – | 2,750 | – | 
| پوند انگلستان | 3,445 | – | 3,455 | – | 
| دلار استراليا | 2,295 | – | 2,310 | – | 
| فرانک سوئيس | 2,275 | – | 2,285 | – | 
| کورون سوئد | 325 | – | 335 | – | 
| کورون نروژ | 360 | – | 368 | – | 
| کورون دانمارک | 360 | – | 368 | – | 
| يکصد ين ژاپن | 2,710 | – | 2,780 | – | 
| دلار هنگ کنگ | 230 | – | 245 | – | 
| رینگیت مالزي | 730 | – | 740 | – | 
| لير ترکيه | 1,230 | – | 1,240 | – | 
| ريال عربستان | 568 | – | 578 | – | 
| دينار کويت | 7,100 | – | 7,200 | – | 
| درهم امارات | 587 | – | 597 | – | 
| هزاردينار عراق | 1,580 | – | 1,680 | – | 
| يوان چين | 345 | – | 355 | – | 
 
			 
						


















 
							




ارسال پاسخ