| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)–ساعت به روز رسانی: 12:04 دوشنبه 09/05/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 733000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 731000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 364000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 185000 |
| سکه يک گرمی : | 111000 |

| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)–ساعت به روز رسانی: 12:04 دوشنبه 09/05/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 733000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 731000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 364000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 185000 |
| سکه يک گرمی : | 111000 |
به این مطلب امتیاز دهید:
