قيمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبري مهاجريست
قيمت انواع ارز در بازار يكشنبه ۱۰ آذر ۹۲ ( قيمت به تومان مي باشد)
نرخ ارز در بازار ايران | ||
ارز | فروش | خريد |
دلار آمريکا | ۲۹۶۳ | ۲۹۳۸ |
يورو | ۴۰۱۹ | ۳۹۸۸ |
دلار کانادا | ۲۸۴۳ | ۲۸۰۴ |
پوند انگليس | ۴۸۳۴ | ۴۷۸۱ |
دلار استراليا | ۲۷۹۴ | ۲۶۷۳ |
فرانک سوئيس | ۳۲۸۸ | ۳۲۳۳ |
کرون سوئد | ۴۵۴ | ۴۴۲ |
کرون نروژ | ۴۸۴ | ۴۷۴ |
کرون دانمارک | ۵۴۴ | ۵۳۰ |
ين ژاپن | ۲۹.۷ | ۲۸.۶ |
دلار هنگ کنگ | ۳۷۱ | ۳۳۹ |
رينگيت مالزي | ۹۴۸ | ۹۰۶ |
لير ترکيه | ۱۴۹۷ | ۱۴۶۱ |
ريال عربستان | ۷۹۹ | ۷۷۱ |
دينار کويت | ۱۰۳۲۵ | ۱۰۱۲۰ |
درهم امارات | ۸۱۱ | ۸۰۰ |
هزار دينار عراق | ۲۴۱۵ | ۲۳۴۵ |
يوان چين | ۵۰۳ | ۴۸۱ |
روپيه هند | ۴۹ | ۴۶ |
بات تايلند | ۱۰۵ | ۹۵ |
افغاني افغانستان | ۵۴ | ۴۵ |
درام ارمنستان | ۸ | ۶ |
پوند سوريه | ۲۵ | ۱۵ |
روپيه پاکستان | ۲۹ | ۲۳ |
منات آذربايجان | ۳۷۸۴ | ۳۶۷۳ |
روبل روسیه | ۹۸ | ۸۸ |
لاری گرجستان | ۱۷۹۶ | ۱۷۱۳ |
دینار بحرین | ۷۸۴۴ | ۷۷۰۴ |
ریال عمان | ۷۶۸۷ | ۷۵۳۳ |
ریال قطر | ۸۲۱ | ۷۸۹ |
دلار سنگاپور | ۲۳۸۱ | ۲۳۰۸ |
دلار نیوزلند | ۲۴۳۸ | ۲۳۷۱ |
ارسال پاسخ