نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 2,208 | – | 2,218 | – |
دلار کانادا | 2,235 | – | 2,250 | – |
يورو | 2,782 | – | 2,792 | – |
پوند انگلستان | 3,505 | – | 3,515 | – |
دلار استراليا | 2,285 | – | 2,295 | – |
فرانک سوئيس | 2,285 | – | 2,300 | – |
کورون سوئد | 319 | – | 329 | – |
کورون نروژ | 365 | – | 375 | – |
کورون دانمارک | 360 | – | 369 | – |
يکصد ين ژاپن | 2,710 | – | 2,780 | – |
دلار هنگ کنگ | 225 | – | 240 | – |
رینگیت مالزي | 710 | – | 725 | – |
لير ترکيه | 1,200 | – | 1,215 | – |
ريال عربستان | 570 | – | 580 | – |
دينار کويت | 7,000 | – | 7,100 | – |
درهم امارات | 595 | – | 605 | – |
هزاردينار عراق | 1,620 | – | 1,720 | – |
يوان چين | 345 | – | 355 |
Reading posts like this make sruifng such a pleasure