
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
| دلار استراليا | 12,723 | – | 12,762 | – |
| دلار کانادا | 12,471 | – | 12,508 | – |
| يورو | 15,762 | – | 15,804 | – |
| پوند انگليس | 19,821 | – | 19,881 | – |
| فرانک سوئيس | 13,045 | – | 13,089 | – |
| يکصد ين ژاپن | 15,735 | – | 15,781 | – |
| دينار بحرين | 32,520 | – | 32,617 | – |
| درهم امارات | 3,338 | – | 3,351 | – |
| ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
| دينار کويت | 43,632 | – | 43,766 | – |
| کورون سوئد | 1,868 | – | 1,874 | – |
| کورون نروژ | 2,142 | – | 2,149 | – |
| کورون دانمارک | 2,115 | – | 2,122 | – |
| دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
| ريال عمان | 31,843 | – | 31,938 | – |
| روبل روسيه | 394 | – | 398 | – |
| ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
| هزاروون کره جنوبی | 11,010 | – | 11,044 | – |
| ليرترکيه | 6,823 | – | 6,829 |







ارسال پاسخ