نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 2,550 | 4.5% | 2,565 | 4.7% |
دلار کانادا | 2,630 | 8.4% | 2,650 | 8.3% |
يورو | 3,290 | 4.7% | 3,310 | 4.8% |
پوند انگلستان | 4,050 | 6.0% | 4,070 | 6.1% |
دلار استراليا | 2,675 | 8.8% | 2,690 | 8.6% |
فرانک سوئيس | 2,690 | 8.9% | 2,710 | 8.9% |
کورون سوئد | 370 | 6.8% | 390 | 9.0% |
کورون نروژ | 438 | 8.7% | 458 | 10.5% |
کورون دانمارک | 423 | 9.0% | 443 | 10.8% |
يکصد ين ژاپن | 3,150 | 7.9% | 3,250 | 8.9% |
دلار هنگ کنگ | 275 | 7.3% | 285 | 7.0% |
رینگیت مالزي | 800 | 4.4% | 820 | 5.5% |
لير ترکيه | 1,390 | 7.6% | 1,420 | 8.8% |
ريال عربستان | 660 | 9.1% | 680 | 10.3% |
دينار کويت | 7,600 | 2.6% | 7,800 | 2.6% |
درهم امارات | 679 | 3.1% | 689 | 3.0% |
هزاردينار عراق | 1,850 | 5.9% | 1,950 | 5.6% |
يوان چين | 390 | 5.1% | 400 |
ارسال پاسخ