
| نرخ لحظه ای طلا | قیمت آنلاین به ریال | + – |
|---|---|---|
| قیمت اونس جهانی طلا | 1,714.7 | 1 (0.06%) |
| مظنه مثقال طلا | 5,000,000 | -150,000 (-3%) |
| گرم طلا 18 عیار | 1,154,300 | -34,600 (-3%) |


| نرخ لحظه ای طلا | قیمت آنلاین به ریال | + – |
|---|---|---|
| قیمت اونس جهانی طلا | 1,714.7 | 1 (0.06%) |
| مظنه مثقال طلا | 5,000,000 | -150,000 (-3%) |
| گرم طلا 18 عیار | 1,154,300 | -34,600 (-3%) |
به این مطلب امتیاز دهید:

ارسال پاسخ