قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست
قیمت انواع ارز در بازار شنبه 5 بهمن 92
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۲,۹۵۰ | ۲,۹۵۰ |
یورو | ۴,۰۱۵ | ۴,۰۱۰ |
پوند | ۴,۸۸۰ | ۴,۸۸۰ |
درهم | ۸۱۰ | ۸۱۰ |
دلار کانادا | ۲,۷۴۰ | ۲,۷۶۰ |
دلار استرالیا | ۲,۶۲۰ | ۲,۶۲۵ |
ریال سعودی | ۸۱۰ | ۸۱۰ |
لير ترکيه | ۱,۳۴۰ | ۱,۳۴۰ |
کرون سوئد | ۴۵۵ | ۴۵۵ |
ارسال پاسخ