قیمت روز انواع ارز بانکی شنبه 9 شهریور 92

مهاجریست

قیمت روز انواع ارز بانکی در مجله خبری مهاجریست

قیمت روز انواع ارز بانکی شنبه 9 شهریور 92 ( قیمت به ریال می باشد)

قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز
نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
دلار آمريکا 24780 24936 24812
پوند انگليس 38430 38657 38465
فرانک سوييس 26660 26816 26683
يك‌صد ين ژاپن 25250 25399 25273
کرون نروژ 4055 4078 4058
کرون سوئد 3745 3769 3750
کرون دانمارک 4395 4421 4399
دلار استراليا 22060 22194 22084
دلار كانادا 23530 23669 23551
ريال عربستان 6600 6649 6616
درهم امارات 6735 6790 6756
لیر ترکیه 12215 12296 12235
روپيه هندوستان 375 380 378
روبل روسيه 740 750 746
ریال عمان 64425 64771 64449
ريال قطر 6800 6849 6815
يورو 32775 32972 32808
رینگیت مالزی 7530 7592 7554
يوان چين 4040 4077 4057
يک هزار وون کره جنوبي 22330 22468 22356

euro1
 

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای