قیمت روز دلار صرافان بازار ارز و طلا امروز پنجشنبه 20 مهرماه 96 هر دلار آمریکا را 4009 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.318.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 125.239 تومان داد و ستد کردند.
فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
دلار آمریکا | 39,940 | 40,090 | |||||
یورو | 48,350 | 48,600 | |||||
درهم امارات | 11,040 | 11,150 | |||||
پوند | 53,300 | 53,550 | |||||
دلار کانادا | 33,100 | 33,250 | |||||
دلار استرالیا | 32,300 | 32,550 | |||||
لیر ترکیه | 11,200 | 11,300 | |||||
فرانک سوئیس | 41,700 | 41,850 | |||||
کرون نروژ | 5,000 | 5,080 | |||||
کرون سوئد | 4,920 | 5,010 | |||||
کرون دانمارک | 6,350 | 6,410 | |||||
ریال عربستان | – | 10,600 | |||||
ارسال پاسخ