نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,692 | 0.8% | 12,731 | 0.8% |
دلار کانادا | 12,490 | 0.2% | 12,527 | 0.2% |
يورو | 15,781 | 0.5% | 15,823 | 0.5% |
پوند انگليس | 19,820 | 0.4% | 19,880 | 0.4% |
فرانک سوئيس | 13,052 | 0.4% | 13,096 | 0.4% |
يکصد ين ژاپن | 15,774 | 0.0% | 15,820 | 0.0% |
دينار بحرين | 32,522 | 0.0% | 32,619 | 0.0% |
درهم امارات | 3,338 | 0.0% | 3,351 | 0.0% |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,619 | 0.1% | 43,753 | 0.1% |
کورون سوئد | 1,862 | 0.3% | 1,868 | 0.3% |
کورون نروژ | 2,138 | 0.1% | 2,145 | 0.1% |
کورون دانمارک | 2,117 | 0.5% | 2,124 | 0.5% |
دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
ريال عمان | 31,846 | 0.0% | 31,941 | 0.0% |
روبل روسيه | 393 | 0.3% | 397 | 0.3% |
ريال قطر | 3,368 | 0.0% | 3,378 | 0.0% |
هزاروون کره جنوبی | 10,936 | 0.3% | 10,970 | 0.3% |
ليرترکيه | 6,836 | 0.1% | 6,859 | 0.1% |
ارسال پاسخ