
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
| دلار استراليا | 12,557 | – | 12,596 | – |
| دلار کانادا | 12,440 | – | 12,477 | – |
| يورو | 15,471 | – | 15,513 | – |
| پوند انگليس | 19,492 | – | 19,552 | – |
| فرانک سوئيس | 12,884 | – | 12,928 | – |
| يکصد ين ژاپن | 15,649 | – | 15,695 | – |
| دينار بحرين | 32,527 | – | 32,624 | – |
| درهم امارات | 3,339 | – | 3,352 | – |
| ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
| دينار کويت | 43,471 | – | 43,605 | – |
| کورون سوئد | 1,837 | – | 1,843 | – |
| کورون نروژ | 2,116 | – | 2,123 | – |
| کورون دانمارک | 2,077 | – | 2,084 | – |
| دلار هنگ کنگ | 1,581 | – | 1,586 | – |
| ريال عمان | 31,850 | – | 31,945 | – |
| روبل روسيه | 380 | – | 384 | – |
| ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
| هزاروون کره جنوبی | 10,834 | – | 10,868 | – |
| ليرترکيه | 6,743 | – | 6,766 |







ارسال پاسخ