نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,795 | – | 12,834 | – |
دلار کانادا | 12,584 | – | 12,621 | – |
يورو | 16,002 | – | 16,044 | – |
پوند انگليس | 19,922 | – | 19,982 | – |
فرانک سوئيس | 13,215 | – | 13,259 | – |
يکصد ين ژاپن | 15,583 | – | 15,629 | – |
دينار بحرين | 32,518 | – | 32,615 | – |
درهم امارات | 3,338 | – | 3,351 | – |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,698 | – | 43,832 | – |
کورون سوئد | 1,870 | – | 1,876 | – |
کورون نروژ | 2,146 | – | 2,153 | – |
کورون دانمارک | 2,147 | – | 2,154 | – |
دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
ريال عمان | 31,845 | – | 31,940 | – |
روبل روسيه | 397 | – | 401 | – |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,973 | – | 11,007 | – |
ليرترکيه | 6,825 | – | 6,848 |
ارسال پاسخ