نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,757 | – | 12,796 | – |
دلار کانادا | 12,472 | – | 12,509 | – |
يورو | 15,794 | – | 15,836 | – |
پوند انگليس | 19,837 | – | 19,897 | – |
فرانک سوئيس | 13,062 | – | 13,106 | – |
يکصد ين ژاپن | 15,788 | – | 15,834 | – |
دينار بحرين | 32,525 | – | 32,622 | – |
درهم امارات | 3,339 | – | 3,352 | – |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,636 | – | 43,770 | – |
کورون سوئد | 1,862 | – | 1,868 | – |
کورون نروژ | 2,134 | – | 2,141 | – |
کورون دانمارک | 2,119 | – | 2,126 | – |
دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
ريال عمان | 31,850 | – | 31,948 | – |
روبل روسيه | 392 | – | 396 | – |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,964 | – | 10,998 | – |
ليرترکيه | 6,845 | – | 6,868 |
ارسال پاسخ