نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,524 | – | 12,563 | – |
دلار کانادا | 12,366 | – | 12,403 | – |
يورو | 15,456 | – | 15,498 | – |
پوند انگليس | 19,497 | – | 19,557 | – |
فرانک سوئيس | 12,823 | – | 12,867 | – |
يکصد ين ژاپن | 15,638 | – | 15,684 | – |
دينار بحرين | 32,515 | – | 32,612 | – |
درهم امارات | 3,338 | – | 3,351 | – |
ريال عربستان | 3,269 | – | 3,279 | – |
دينار کويت | 43,477 | – | 43,611 | – |
کورون سوئد | 1,822 | – | 1,828 | – |
کورون نروژ | 2,104 | – | 2,111 | – |
کورون دانمارک | 2,075 | – | 2,082 | – |
دلار هنگ کنگ | 1,581 | – | 1,586 | – |
ريال عمان | 31,842 | – | 31,937 | – |
روبل روسيه | 380 | – | 384 | – |
ريال قطر | 3,367 | – | 3,377 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,807 | – | 10,841 | – |
ليرترکيه | 6,739 | – | 6,762 |
This forum needed skhaing up and you’ve just done that. Great post!