نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,692 | – | 12,731 | – |
دلار کانادا | 12,367 | – | 12,404 | – |
يورو | 15,301 | – | 15,343 | – |
پوند انگليس | 19,332 | – | 19,392 | – |
فرانک سوئيس | 12,737 | – | 12,781 | – |
يکصد ين ژاپن | 15,614 | – | 15,660 | – |
دينار بحرين | 32,525 | – | 32,622 | – |
درهم امارات | 3,339 | – | 3,352 | – |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,463 | – | 43,597 | – |
کورون سوئد | 1,860 | – | 1,866 | – |
کورون نروژ | 2,103 | – | 2,110 | – |
کورون دانمارک | 2,055 | – | 2,062 | – |
دلار هنگ کنگ | 1,581 | – | 1,586 | – |
ريال عمان | 31,848 | – | 31,943 | – |
روبل روسيه | 385 | – | 389 | – |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,776 | – | 10,810 | – |
ليرترکيه | 6,811 | – | 6,834 |
ارسال پاسخ