نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,784 | – | 12,823 | – |
دلار کانادا | 12,529 | – | 12,566 | – |
يورو | 15,874 | – | 15,916 | – |
پوند انگليس | 19,883 | – | 19,943 | – |
فرانک سوئيس | 13,116 | – | 13,160 | – |
يکصد ين ژاپن | 15,704 | – | 15,750 | – |
دينار بحرين | 32,519 | – | 32,616 | – |
درهم امارات | 3,338 | – | 3,351 | – |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,652 | – | 43,786 | – |
کورون سوئد | 1,864 | – | 1,870 | – |
کورون نروژ | 2,133 | – | 2,140 | – |
کورون دانمارک | 2,130 | – | 2,137 | – |
دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
ريال عمان | 31,847 | – | 31,942 | – |
روبل روسيه | 395 | – | 399 | – |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,953 | – | 10,987 | – |
ليرترکيه | 6,823 | – | 6,846 |
ارسال پاسخ