نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,581 | – | 12,620 | – |
دلار کانادا | 12,439 | – | 12,476 | – |
يورو | 15,418 | – | 15,460 | – |
پوند انگليس | 19,455 | – | 19,515 | – |
فرانک سوئيس | 12,838 | – | 12,882 | – |
يکصد ين ژاپن | 15,663 | – | 15,709 | – |
دينار بحرين | 33,521 | – | 33,618 | – |
درهم امارات | 3,339 | – | 3,352 | – |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,487 | – | 43,621 | – |
کورون سوئد | 1,852 | – | 1,858 | – |
کورون نروژ | 2,114 | – | 2,121 | – |
کورون دانمارک | 2,070 | – | 2,077 | – |
دلار هنگ کنگ | 1,581 | – | 1,586 | – |
ريال عمان | 31,846 | – | 31,941 | – |
روبل روسيه | 381 | – | 385 | – |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,847 | – | 10,881 | – |
ليرترکيه | 6,740 | – | 6,763 |
ارسال پاسخ