نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,821 | – | 12,863 | – |
دلار کانادا | 12,553 | – | 12,590 | – |
يورو | 15,913 | – | 15,955 | – |
پوند انگليس | 19,899 | – | 19,959 | – |
فرانک سوئيس | 13,143 | – | 13,187 | – |
يکصد ين ژاپن | 15,685 | – | 15,731 | – |
دينار بحرين | 32,519 | – | 32,616 | – |
درهم امارات | 3,338 | – | 3,351 | – |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,694 | – | 43,828 | – |
کورون سوئد | 1,869 | – | 1,875 | – |
کورون نروژ | 2,136 | – | 2,143 | – |
کورون دانمارک | 2,135 | – | 2,142 | – |
دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
ريال عمان | 31,849 | – | 31,944 | – |
روبل روسيه | 395 | – | 399 | – |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,952 | – | 10,986 | – |
ليرترکيه | 6,833 | – | 6,856 |
ارسال پاسخ