| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:31 سه شنبه 10/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12903 | 12942 |
| دلار کانادا | 12251 | 12288 |
| يورو | 15059 | 15101 |
| پوند انگليس | 19276 | 19336 |
| فرانک سوئيس | 12537 | 12581 |
| يکصد ين ژاپن | 15682 | 15728 |
| دينار بحرين | 32522 | 32619 |
| درهم امارات | 3338 | 3351 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43480 | 43614 |
| کورون سوئد | 1810 | 1816 |
| کورون نروژ | 2033 | 2040 |
| کورون دانمارک | 2025 | 2032 |
| دلار هنگ کنگ | 1582 | 1587 |
| ريال عمان | 31844 | 31939 |
| روبل روسيه | 382 | 386 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |







