| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:20 چهارشنبه 01/06/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12820 | 12859 |
| دلار کانادا | 12379 | 12416 |
| يورو | 15280 | 15322 |
| پوند انگليس | 19346 | 19406 |
| فرانک سوئيس | 12723 | 12767 |
| يکصد ين ژاپن | 15472 | 15518 |
| دينار بحرين | 32522 | 32619 |
| درهم امارات | 3338 | 3351 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43502 | 43636 |
| کورون سوئد | 1836 | 1842 |
| کورون نروژ | 2081 | 2088 |
| کورون دانمارک | 2052 | 2059 |
| دلار هنگ کنگ | 1581 | 1586 |
| ريال عمان | 31844 | 31939 |
| روبل روسيه | 386 | 390 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10813 | 10847 |
| ليرترکيه | 6839 | 6862 |






