| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 11:20 پنجشنبه 02/06/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12897 | 12936 |
| دلار کانادا | 12389 | 12426 |
| يورو | 15375 | 15417 |
| پوند انگليس | 19493 | 19553 |
| فرانک سوئيس | 12801 | 12845 |
| يکصد ين ژاپن | 15620 | 15666 |
| دينار بحرين | 32523 | 32620 |
| درهم امارات | 3339 | 3352 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43550 | 43684 |
| کورون سوئد | 1849 | 1855 |
| کورون نروژ | 2094 | 2101 |
| کورون دانمارک | 2065 | 2072 |
| دلار هنگ کنگ | 1581 | 1586 |
| ريال عمان | 31849 | 31944 |
| روبل روسيه | 387 | 391 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10847 | 10881 |
| ليرترکيه | 6831 | 6854 |






