| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:25 شنبه 28/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12777 | 12816 |
| دلار کانادا | 12399 | 12436 |
| يورو | 15123 | 15165 |
| پوند انگليس | 19243 | 19303 |
| فرانک سوئيس | 12590 | 12634 |
| يکصد ين ژاپن | 15405 | 15451 |
| دينار بحرين | 32520 | 32617 |
| درهم امارات | 3338 | 3351 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43408 | 43542 |
| کورون سوئد | 1840 | 1846 |
| کورون نروژ | 2073 | 2080 |
| کورون دانمارک | 2031 | 2038 |
| دلار هنگ کنگ | 1581 | 1586 |
| ريال عمان | 31842 | 31937 |
| روبل روسيه | 373 | 387 |
| ريال قطر | 3367 | 3377 |
| هزاروون کره جنوبی | 10798 | 10832 |
| ليرترکيه | 6809 | 6832 |






