| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:25 سه شنبه 24/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12893 | 12932 |
| دلار کانادا | 12339 | 12376 |
| يورو | 15146 | 15188 |
| پوند انگليس | 19238 | 19298 |
| فرانک سوئيس | 12609 | 12653 |
| يکصد ين ژاپن | 15633 | 15679 |
| دينار بحرين | 32517 | 32614 |
| درهم امارات | 3338 | 3351 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43436 | 43570 |
| کورون سوئد | 1836 | 1842 |
| کورون نروژ | 2070 | 2077 |
| کورون دانمارک | 2035 | 2042 |
| دلار هنگ کنگ | 1581 | 1586 |
| ريال عمان | 31847 | 31942 |
| روبل روسيه | 385 | 389 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10860 | 10894 |
| ليرترکيه | 6836 | 6859 |






