نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 2,448 | – | 2,458 | – |
دلار کانادا | 2,545 | – | 2,560 | – |
يورو | 3,200 | – | 3,210 | – |
پوند انگلستان | 4,030 | – | 4,050 | – |
دلار استراليا | 2,600 | – | 2,620 | – |
فرانک سوئيس | 2,650 | – | 2,670 | – |
کورون سوئد | 365 | – | 375 | – |
کورون نروژ | 420 | – | 430 | – |
کورون دانمارک | 420 | – | 430 | – |
يکصد ين ژاپن | 3,090 | – | 3,160 | – |
دلار هنگ کنگ | 250 | – | 260 | – |
رینگیت مالزي | 770 | – | 790 | – |
لير ترکيه | 1,360 | – | 1,370 | – |
ريال عربستان | 655 | – | 665 | – |
دينار کويت | 7,500 | – | 7,700 | – |
درهم امارات | 662 | – | 672 | – |
هزاردينار عراق | 1,820 | – | 1,920 | – |
يوان چين | 390 | – | 400 |
ارسال پاسخ