قیمت ارز در بازار یکشنبه 91/06/19

مهاجریست

قیمت روز دلار

نوع ارز خرید   فروش  
دلار آمريکا 2,385 3.9% 2,395 3.9%
دلار کانادا 2,390 1.7% 2,400 1.5%
يورو 3,080 4.5% 3,090 4.5%
پوند انگلستان 3,800 4.1% 3,820 4.3%
دلار استراليا 2,425 1.6% 2,450 2.0%
فرانک سوئيس 2,440 2.9% 2,460 3.0%
کورون سوئد 345 3.2% 355 3.1%
کورون نروژ 400 4.3% 410 4.1%
کورون دانمارک 385 2.1% 395 2.0%
يکصد ين ژاپن 2,900 3.4% 2,960 2.7%
دلار هنگ کنگ 255 3.9% 265 3.8%
رینگیت مالزي 765 0.7% 775 0.6%
لير ترکيه 1,285 1.6% 1,295 1.5%
ريال عربستان 600 1.7% 610 1.6%
دينار کويت 7,400 2.7% 7,600 2.6%
درهم امارات 643 4.0% 653 4.0%
هزاردينار عراق 1,740 3.4% 1,840 3.3%
يوان چين 370 2.7% 380 2.6%

 

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای