
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 2,669 | – | 2,679 | – |
| دلار کانادا | 2,725 | – | 2,750 | – |
| يورو | 3,460 | – | 3,470 | – |
| پوند انگلستان | 4,325 | – | 4,340 | – |
| دلار استراليا | 2,780 | – | 2,800 | – |
| فرانک سوئيس | 2,790 | – | 2,810 | – |
| کورون سوئد | 403 | – | 413 | – |
| کورون نروژ | 450 | – | 463 | – |
| کورون دانمارک | 450 | – | 460 | – |
| يکصد ين ژاپن | 3,320 | – | 3,420 | – |
| دلار هنگ کنگ | 275 | – | 290 | – |
| رینگیت مالزي | 850 | – | 870 | – |
| لير ترکيه | 1,480 | – | 1,500 | – |
| ريال عربستان | 705 | – | 715 | – |
| دينار کويت | 7,700 | – | 7,900 | – |
| درهم امارات | 721 | – | 731 | – |
| هزاردينار عراق | 1,890 | – | 1,990 | – |
| يوان چين | 420 | – | 430 |







ارسال پاسخ