| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:01 سه شنبه 10/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1957 | 1964 |
| دلار کانادا | 1970 | 1980 |
| يورو | 2410 | 2419 |
| پوند انگلستان | 3090 | 3100 |
| دلار استراليا | 2060 | 2070 |
| فرانک سوئيس | 2000 | 2020 |
| کورون سوئد | 280 | 290 |
| کورون نروژ | 315 | 325 |
| کورون دانمارک | 315 | 325 |
| يکصد ين ژاپن | 2440 | 2500 |
| دلار هنگ کنگ | 210 | 220 |
| رینگیت مالزي | 630 | 640 |
| لير ترکيه | 1090 | 1100 |
| ريال عربستان | 515 | 525 |
| دينار کويت | 6500 | 6700 |
| درهم امارات | 525 | 534 |
| هزاردينار عراق | 1480 | 1580 |
| يوان چين | 310 | 320 |
| روپيه هند | 32 | 37 |
| بات تايلند | 60 | 66 |
| افغانی افغانستان | 32 | 38 |
| درام ارمنستان | 5 | 6 |
| ليره سوريه | 23 | 28 |
| روپیه پاکستان | 17 | 24 |
| منات آذربايجان | 2350 | 2450 |






