
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 3,440 | – | 3,470 | – |
| دلار کانادا | 3,400 | – | 3,420 | – |
| يورو | 4,420 | – | 4,450 | – |
| پوند انگلستان | 5,420 | – | 5,450 | – |
| دلار استراليا | 3,460 | – | 3,490 | – |
| فرانک سوئيس | 3,420 | – | 3,445 | – |
| کورون سوئد | 470 | – | 490 | – |
| کورون نروژ | 530 | – | 550 | – |
| کورون دانمارک | 530 | – | 550 | – |
| يکصد ين ژاپن | 4,000 | – | 4,140 | – |
| دلار هنگ کنگ | 355 | – | 385 | – |
| رینگیت مالزي | 1,035 | – | 1,055 | – |
| لير ترکيه | 1,780 | – | 1,800 | – |
| ريال عربستان | 830 | – | 859 | – |
| دينار کويت | 10,000 | – | 10,500 | – |
| درهم امارات | 910 | – | 927 | – |
| هزاردينار عراق | 2,530 | – | 2,560 | – |
| يوان چين | 460 | – | 470 |







ارسال پاسخ