نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 2,485 | – | 2,495 | – |
دلار کانادا | 2,530 | – | 2,550 | – |
يورو | 3,280 | – | 3,295 | – |
پوند انگلستان | 4,030 | – | 4,050 | – |
دلار استراليا | 2,570 | – | 2,590 | – |
فرانک سوئيس | 2,570 | – | 2,590 | – |
کورون سوئد | 355 | – | 368 | – |
کورون نروژ | 415 | – | 425 | – |
کورون دانمارک | 415 | – | 425 | – |
يکصد ين ژاپن | 2,980 | – | 3,050 | – |
دلار هنگ کنگ | 245 | – | 255 | – |
رینگیت مالزي | 770 | – | 790 | – |
لير ترکيه | 1,360 | – | 1,380 | – |
ريال عربستان | 660 | – | 670 | – |
دينار کويت | 7,300 | – | 7,500 | – |
درهم امارات | 670 | – | 680 | – |
هزاردينار عراق | 1,800 | – | 1,890 | – |
يوان چين | 385 | – | 395 |
ارسال پاسخ