| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:16 پنجشنبه 02/06/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 2145 | 2155 |
| دلار کانادا | 2185 | 2195 |
| يورو | 2695 | 2710 |
| پوند انگلستان | 3405 | 3420 |
| دلار استراليا | 2230 | 2240 |
| فرانک سوئيس | 2200 | 2210 |
| کورون سوئد | 315 | 324 |
| کورون نروژ | 358 | 368 |
| کورون دانمارک | 356 | 365 |
| يکصد ين ژاپن | 2670 | 2730 |
| دلار هنگ کنگ | 225 | 240 |
| رینگیت مالزي | 720 | 735 |
| لير ترکيه | 1210 | 1220 |
| ريال عربستان | 565 | 575 |
| دينار کويت | 7000 | 7200 |
| درهم امارات | 580 | 588 |
| هزاردينار عراق | 1600 | 1700 |
| يوان چين | 345 | 355 |
| روپيه هند | 36 | 41 |
| بات تايلند | 63 | 70 |
| افغانی افغانستان | 33 | 39 |
| درام ارمنستان | 5.5 | 6.5 |
| ليره سوريه | 25 | 31 |
| روپیه پاکستان | 18 | 25 |
| منات آذربايجان | 2450 | 2550 |






