قيمت انواع ارز بانكي در مجله خبري مهاجريست
قيمت انواع ارز بانكي پنجشنبه 4 مهر 92 ( قيمت به ريال مي باشد)
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| پوند انگليس | 39840 | 40066 | 39867 |
| فرانک سوييس | 27230 | 27389 | 27253 |
| يكصد ين ژاپن | 25070 | 25220 | 25095 |
| کرون نروژ | 4125 | 4150 | 4129 |
| کرون سوئد | 3855 | 3880 | 3861 |
| کرون دانمارک | 4495 | 4519 | 4497 |
| دلار استراليا | 23200 | 23340 | 23224 |
| دلار كانادا | 24000 | 24146 | 24026 |
| ريال عربستان | 6590 | 6644 | 6611 |
| درهم امارات | 6730 | 6784 | 6750 |
| لیر ترکیه | 12270 | 12358 | 12297 |
| روپيه هندوستان | 390 | 400 | 398 |
| روبل روسيه | 770 | 777 | 773 |
| ریال عمان | 64360 | 36706 | 64384 |
| ريال قطر | 6790 | 6844 | 6810 |
| يورو | 33500 | 33699 | 33531 |
| رینگیت مالزی | 7685 | 7743 | 7704 |
| يوان چين | 4030 | 4072 | 4052 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 23040 | 23181 | 23066 |








ارسال پاسخ