قیمت روز انواع ارز در بانک مرکزی در مجله خبری مهاجریست
قیمت انواع ارز در بانک مرکزی پنجشنبه 17 مرداد 92 ( قیمت به تومان می باشد)
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | 24765 | 24915 | 24791 |
| پوند انگليس | 38395 | 38613 | 38421 |
| فرانک سوييس | 26850 | 27009 | 26875 |
| يكصد ين ژاپن | 25595 | 25745 | 25617 |
| کرون نروژ | 4190 | 4220 | 4199 |
| کرون سوئد | 3800 | 3827 | 3808 |
| کرون دانمارک | 4425 | 4456 | 4434 |
| دلار استراليا | 22435 | 22570 | 22458 |
| دلار كانادا | 23760 | 23902 | 23783 |
| ريال عربستان | 6600 | 6643 | 6610 |
| درهم امارات | 6735 | 6784 | 6750 |
| لیر ترکیه | 12820 | 12910 | 12846 |
| روپيه هندوستان | 400 | 407 | 405 |
| روبل روسيه | 745 | 755 | 751 |
| ریال عمان | 64365 | 64709 | 64387 |
| ريال قطر | 6800 | 6844 | 6810 |
| يورو | 33040 | 33229 | 33064 |
| رینگیت مالزی | 7600 | 7656 | 7618 |
| يوان چين | 4035 | 4072 | 4052 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 22250 | 22382 | 22271 |







ارسال پاسخ