قیمت روز انواع ارز بانکی دوشنبه 14 مرداد 92

مهاجریست

قیمت روز انواع ارز بانکی در مجله خبری مهاجریست

قیمت انواع ارز بانکی دوشنبه 14 مرداد 92 ( قیمت به ریال می باشد)

قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز
نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
دلار آمريکا 24765 24913 24789
پوند انگليس 37830 38047 37858
فرانک سوييس 26635 26789 26656
يك‌صد ين ژاپن 25060 25208 25083
کرون نروژ 4165 4194 4173
کرون سوئد 3745 3768 3749
کرون دانمارک 4405 4437 4415
دلار استراليا 21970 22104 21994
دلار كانادا 23815 23956 23837
ريال عربستان 6600 6642 6609
درهم امارات 6735 6783 6749
لیر ترکیه 12835 12924 12860
روپيه هندوستان 400 410 408
روبل روسيه 745 760 756
ریال عمان 64375 64721 64399
ريال قطر 6800 6842 6808
يورو 32885 33074 32909
رینگیت مالزی 7610 7660 7622
يوان چين 4030 4063 4043
يک هزار وون کره جنوبي 22195 22327 22216

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای