قیمت روز انواع ارز در بانک مرکزی یکشنبه 27 مرداد 92

مهاجریست

قیمت روز انواع ارز در بانک مرکزی در مجله خبری مهاجریست

قیمت انواع ارز در بانک مرکزی یکشنبه 27 مرداد 92 ( قیمت به ریال می باشد)

قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز
نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
دلار آمريکا 24765 24918 24794
پوند انگليس 38710 38926 38732
فرانک سوييس 26740 26896 26762
يك‌صد ين ژاپن 25400 25553 25426
کرون نروژ 4190 4216 4195
کرون سوئد 3800 3828 3809
کرون دانمارک 4425 4454 4432
دلار استراليا 22750 22885 22771
دلار كانادا 23960 24106 23986
ريال عربستان 6605 6645 6612
درهم امارات 6735 6785 6751
لیر ترکیه 12730 12820 12756
روپيه هندوستان 400 404 402
روبل روسيه 750 758 754
ریال عمان 64375 64721 64399
ريال قطر 6800 6845 6811
يورو 33020 33209 33044
رینگیت مالزی 7550 7605 7567
يوان چين 4040 4075 4055
يک هزار وون کره جنوبي 22290 22427 22315

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای