قیمت دلار , طلا , سکه و نرخ ارز 1 آذر
قیمت ارز غیر مرجع (ریال)(اتاق مبادلات ارزی) | |
دلار: | ۲۴,۸۶۰ |
یورو: | ۳۱,۷۳۳ |
درهم امارات: | ۶,۷۶۸ |
لیر ترکیه: | ۱۳,۸۲۳ |
روپیه هند: | ۴۵۲ |
یکصد ین ژاپن: | ۳۰,۶۰۰ |
روبل روسیه: | ۷۸۵ |
یوان چین: | ۳,۹۸۷ |
یک هزار وون کره جنوبی: | ۲۳,۰۰۰ |
قیمت طلا در بازار ایران (تومان) | |
قیمت اونس جهانی طلا: | ۱,۷۳۴ |
مظنه مثقال طلا: | ۴۸۶,۰۰۰ |
گرم طلا ۱۸ عیار : | ۱۱۲,۱۹۰ |
قیمت فروش سکه در بازار ایران (تومان) | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱,۰۹۳,۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱,۰۹۴,۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۵۴۷,۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۲۷۷,۰۰۰ |
سکه یک گرمی : | ۱۶۷,۰۰۰ |
ارسال پاسخ