نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,647 | 1.3% | 12,686 | 1.3% |
دلار کانادا | 12,485 | 0.3% | 12,522 | 0.3% |
يورو | 15,821 | 1.0% | 15,863 | 1.0% |
پوند انگليس | 19,794 | 0.1% | 19,854 | 0.1% |
فرانک سوئيس | 13,074 | 0.8% | 13,117 | 0.8% |
يکصد ين ژاپن | 15,700 | 0.7% | 15,746 | 0.7% |
دينار بحرين | 32,521 | 0.0% | 32,618 | 0.0% |
درهم امارات | 3,339 | 0.0% | 3,352 | 0.0% |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,639 | 0.0% | 43,773 | 0.0% |
کورون سوئد | 1,861 | 0.2% | 1,867 | 0.2% |
کورون نروژ | 2,144 | 0.7% | 2,151 | 0.7% |
کورون دانمارک | 2,123 | 1.0% | 2,130 | 1.0% |
دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
ريال عمان | 31,850 | 0.0% | 31,945 | 0.0% |
روبل روسيه | 395 | 0.3% | 399 | 0.3% |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 11,023 | 0.2% | 11,057 | 0.2% |
ليرترکيه | 6,844 | 0.8% | 6,867 | 0.8% |
ارسال پاسخ