نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,675 | 0.4% | 12,714 | 0.4% |
دلار کانادا | 12,450 | 0.2% | 12,487 | 0.2% |
يورو | 15,718 | 0.3% | 15,760 | 0.3% |
پوند انگليس | 19,773 | 0.2% | 19,833 | 0.2% |
فرانک سوئيس | 13,002 | 0.3% | 13,046 | 0.3% |
يکصد ين ژاپن | 15,748 | 0.1% | 15,794 | 0.1% |
دينار بحرين | 32,523 | 0.0% | 32,620 | 0.0% |
درهم امارات | 3,339 | 0.0% | 3,352 | 0.0% |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,601 | 0.1% | 43,735 | 0.1% |
کورون سوئد | 1,864 | 0.2% | 1,870 | 0.2% |
کورون نروژ | 2,136 | 0.3% | 2,143 | 0.3% |
کورون دانمارک | 2,109 | 0.3% | 2,116 | 0.3% |
دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
ريال عمان | 31,847 | 0.0% | 31,942 | 0.0% |
روبل روسيه | 394 | – | 398 | – |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 11,014 | 0.0% | 11,048 | 0.0% |
ليرترکيه | 6,832 | 0.1% | 6,845 | 0.2% |
ارسال پاسخ