نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,933 | – | 12,972 | – |
دلار کانادا | 12,623 | – | 12,660 | – |
يورو | 16,095 | – | 16,137 | – |
پوند انگليس | 19,881 | – | 19,941 | – |
فرانک سوئيس | 13,225 | – | 13,269 | – |
يکصد ين ژاپن | 15,640 | – | 15,686 | – |
دينار بحرين | 32,519 | – | 32,616 | – |
درهم امارات | 3,338 | – | 3,351 | – |
ريال عربستان | 3,269 | – | 3,279 | – |
دينار کويت | 43,731 | – | 43,865 | – |
کورون سوئد | 1,871 | – | 1,877 | – |
کورون نروژ | 2,162 | – | 2,169 | – |
کورون دانمارک | 2,160 | – | 2,169 | – |
دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
ريال عمان | 31,843 | – | 31,938 | – |
روبل روسيه | 402 | – | 406 | – |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,975 | – | 11,009 | – |
ليرترکيه | 6,786 | – | 6,809 |
ارسال پاسخ