
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – | 
| دلار استراليا | 12,711 |  0.2% | 12,750 |  0.2% | 
| دلار کانادا | 12,536 |  0.0% | 12,573 |  0.0% | 
| يورو | 15,678 |  0.2% | 15,720 |  0.2% | 
| پوند انگليس | 19,609 |  0.1% | 19,669 |  0.1% | 
| فرانک سوئيس | 12,969 |  0.1% | 13,013 |  0.1% | 
| يکصد ين ژاپن | 15,668 |  0.0% | 15,714 |  0.0% | 
| دينار بحرين | 32,517 |  0.0% | 32,614 |  0.0% | 
| درهم امارات | 3,338 | – | 3,351 | – | 
| ريال عربستان | 3,269 |  0.0% | 3,279 |  0.0% | 
| دينار کويت | 43,532 |  0.1% | 43,666 |  0.1% | 
| کورون سوئد | 1,854 |  0.3% | 1,860 |  0.3% | 
| کورون نروژ | 2,143 |  0.0% | 2,150 |  0.2% | 
| کورون دانمارک | 2,104 |  0.2% | 2,111 |  0.2% | 
| دلار هنگ کنگ | 1,581 | – | 1,586 | – | 
| ريال عمان | 31,840 |  0.0% | 31,935 |  0.0% | 
| روبل روسيه | 388 | – | 392 | – | 
| ريال قطر | 3,367 |  0.0% | 3,377 |  0.0% | 
| هزاروون کره جنوبی | 10,861 |  0.1% | 10,895 |  0.1% | 
| ليرترکيه | 6,813 |  0.2% | 6,836 | 
 
			 
						


















 
							




ارسال پاسخ