
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | -2,800 | – | -2,850 | – |
| دلار کانادا | -2,650 | – | -2,670 | – |
| يورو | -3,600 | – | -3,650 | – |
| پوند انگلستان | -4,550 | – | -4,590 | – |
| دلار استراليا | -2,850 | – | -2,880 | – |
| فرانک سوئيس | -3,050 | – | -3,100 | – |
| کورون سوئد | -420 | – | -430 | – |
| کورون نروژ | -470 | – | -490 | – |
| کورون دانمارک | -470 | – | -490 | – |
| يکصد ين ژاپن | -3,890 | – | -3,940 | – |
| دلار هنگ کنگ | -330 | – | -350 | – |
| رینگیت مالزي | -910 | – | -930 | – |
| لير ترکيه | -1,550 | – | -1,590 | – |
| ريال عربستان | -700 | – | -715 | – |
| دينار کويت | -9,700 | – | -9,800 | – |
| درهم امارات | -740 | – | -765 | – |
| هزاردينار عراق | -2,350 | – | -2,400 | – |
| يوان چين | -440 | – | -450 |








ارسال پاسخ