نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | ۲,۸۴۰ | – | ۲,۸۵۰ | – |
دلار کانادا | ۲,۸۰۰ | – | ۲,۸۲۰ | – |
يورو | ۳,۷۸۰ | – | ۳,۸۰۰ | – |
پوند انگلستان | ۴,۵۱۰ | – | ۴,۵۳۰ | – |
دلار استراليا | ۲,۸۵۰ | – | ۲,۸۷۰ | – |
فرانک سوئيس | ۲,۹۰۰ | – | ۲,۹۲۰ | – |
کورون سوئد | ۴۰۵ | – | ۴۱۵ | – |
کورون نروژ | ۴۵۵ | – | ۴۷۰ | – |
کورون دانمارک | ۴۵۵ | – | ۴۷۰ | – |
يکصد ين ژاپن | ۳,۴۰۰ | – | ۳,۵۰۰ | – |
دلار هنگ کنگ | ۲۸۰ | – | ۲۹۵ | – |
رینگیت مالزي | ۸۶۰ | – | ۸۸۰ | – |
لير ترکيه | ۱,۵۰۰ | – | ۱,۵۲۰ | – |
ريال عربستان | ۷۱۵ | – | ۷۲۵ | – |
دينار کويت | ۷,۸۰۰ | – | ۸,۰۰۰ | – |
درهم امارات | ۷۶۷ | – | ۷۷۷ | – |
هزاردينار عراق | ۱,۹۰۰ | – | ۲,۰۰۰ | – |
يوان چين | ۴۳۰ | – | ۴۴۰ |
ارسال پاسخ